义乌市后宅街道社区卫生服务中心关于
医疗设备第三方计量检测服务的采购公告
为加强院内计量设备的监督管理,保障医疗设备量值的统一和准确可靠,根据《中华人民共和国计量法》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规,现就医疗设备第三方计量检测服务组织采购,欢迎符合资质的供应商报名参加。
一、项目基本情况
1.项目名称:义乌市后宅街道社区卫生服务中心医疗设备第三方计量检测服务项目
2.服务期限:自合同签订生效之日一年
3.项目预算总价:26848元
4.采购方式:询价采购
二、采购需求
预计单年度需计量检定、校准设备计量清单
序号 | 设备名称 | 预估数量 | 单位 | 单价最高限价(元) | 预算小计(元) | 备注 |
1 | 戥称 | 2 | 台 | 66 | 132 | 非强检-校准 |
2 | 电动吸引器 | 28 | 台 | 7 | 196 | 非强检-校准 |
3 | 注射泵(双通道) | 10 | 台 | 55 | 550 | 非强检-校准 |
4 | 注射泵(单通道) | 12 | 台 | 28 | 336 | 非强检-校准 |
5 | 输液泵 | 1 | 台 | 22 | 22 | 非强检-校准 |
6 | 氧气表 | 201 | 台 | 7 | 1407 | 非强检-校准 |
7 | 除颤监护仪 | 12 | 台 | 66 | 792 | 非强检-校准 |
8 | 脉搏血氧仪 | 54 | 台 | 47 | 2538 | 非强检-校准 |
9 | 生物安全柜 | 3 | 台 | 215 | 645 | 非强检-校准 |
10 | 洁净工作台 | 1 | 台 | 215 | 215 | 非强检-校准 |
11 | 电动洗胃机 | 1 | 台 | 7 | 7 | 非强检-校准 |
12 | 胎心监护仪 | 2 | 台 | 106 | 212 | 非强检-校准 |
13 | 胎儿监护仪 | 1 | 台 | 106 | 106 | 非强检-校准 |
14 | B超 | 7 | 台 | 94 | 658 | 非强检-校准 |
15 | 呼吸机 | 20 | 台 | 215 | 4300 | 非强检-校准 |
16 | 转运呼吸机 | 1 | 台 | 215 | 215 | 非强检-校准 |
17 | 麻醉呼吸机 | 3 | 台 | 215 | 645 | 非强检-校准 |
18 | 移动式C形臂X射线系统 | 1 | 台 | 462 | 462 | 非强检-校准 |
19 | 酶标分析仪 | 1 | 台 | 240 | 240 | 非强检-校准 |
20 | 洗板机 | 1 | 台 | 132 | 132 | 非强检-校准 |
21 | 高频电刀 | 4 | 台 | 105 | 420 | 非强检-校准 |
22 | 血细胞分析仪 | 1 | 台 | 88 | 88 | 非强检-校准 |
23 | 凝血分析仪 | 1 | 台 | 110 | 110 | 非强检-校准 |
24 | 负压表 | 102 | 台 | 7 | 714 | 非强检-校准 |
25 | 红外耳温计 | 35 | 台 | 40 | 1400 | 非强检-校准 |
26 | 机械温湿度计 | 73 | 台 | 26 | 1898 | 非强检-校准 |
27 | 冰箱温度计 | 18 | 台 | 26 | 468 | 非强检-校准 |
28 | 移液器 | 13 | 台 | 40 | 520 | 非强检-校准 |
29 | 八通道移液器 | 1 | 台 | 317 | 317 | 非强检-校准 |
30 | 冰箱 | 42 | 台 | 66 | 2772 | 非强检-校准 |
31 | 数字温湿度计 | 10 | 台 | 26 | 260 | 非强检-校准 |
32 | 数字指示秤 | 11 | 台 | 66 | 726 | 非强检-校准 |
33 | 数字温度计 | 9 | 台 | 26 | 234 | 非强检-校准 |
34 | 冷链 | 18 | 台 | 66 | 1188 | 非强检-校准 |
35 | 分度吸量管 | 3 | 台 | 55 | 165 | 非强检-校准 |
36 | 身高体重测试仪 | 3 | 台 | 66 | 198 | 非强检-校准 |
37 | 显微镜 | 3 | 台 | 66 | 198 | 非强检-校准 |
38 | 离心机 | 5 | 台 | 55 | 275 | 非强检-校准 |
39 | 血液保存箱 | 3 | 台 | 66 | 198 | 非强检-校准 |
40 | 水浴锅 | 2 | 台 | 66 | 132 | 非强检-校准 |
41 | 灭菌器 | 1 | 台 | 66 | 66 | 非强检-校准 |
42 | 生化培养箱 | 1 | 台 | 66 | 66 | 非强检-校准 |
43 | 试剂卡孵育器 | 1 | 台 | 66 | 66 | 非强检-校准 |
44 | 纯水机(电导率) | 2 | 台 | 220 | 440 | 非强检-校准 |
45 | 模拟指示秤 | 1 | 台 | 13 | 13 | 非强检-校准 |
46 | 冷库 | 1 | 台 | 66 | 66 | 非强检-校准 |
47 | 水平旋转摇床 | 1 | 台 | 40 | 40 | 非强检-校准 |
预算合计 | 26848 | |||||
注:1.具体数量按实计算。 2.须配合医院强检类设备检测及对接。 | ||||||
三、基本要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求;
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.参加采购活动前三年内,经营活动中没有重大违法记录;
未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
5.持有有效在有效期内的检验检测机构资质认定证书(CMA);
6.该行业国家规定必备的资质、资格。
7.本项目不接受联合体响应、不允许转包、分包。
四、响应文件编制、密封要求
响应文件分技术标和商务标两套文件,分开编制、分别单独密封包装。其中,技术标为除商务报价外的全部响应内容。
所有响应文件封面须标注:项目名称、响应单位全称、联系人、联系电话、文件类型(技术标或商务标)。
重要要求:技术标(含资信与服务等内容)中不得包含商务报价信息,否则作无效响应处理。
1.技术标:(一式三份)
所有复印件材料须加盖供应商单位公章,所提供资质、所有证书均须在有效期内,
技术标主要包含以下内容:
(1)供应商基本信息资料:营业执照、行业相关资质等;
(2)授权及身份证明资料:法人身份证复印件;委托代理参与的,另附法定代表人授权委托书、被委托人身份证复印件;
(3)有效期内 CMA 检验检测机构资质认定证书及能力附表复印件
(4)其他资料(如同类项目业绩附合同复印件、发票复印件等)及供应商认为需
要提供的其他资信、技术、服务方案补充资料。
2.商务标(单独密封):报价一览表(见附件)
五、报名及投标文件递交截止要求
1.投标文件递交截止时间:2026年7月3日17:00(逾期现场送达、邮寄超时、未按要求递交的,一律不予受理)。
2.递交地址:义乌市后宅街道社区卫生服务中心(义乌市后宅街道德胜路27号)综合楼四楼总务科。
3.联系人:何老师 联系电话:0579-89908285
六、开标方式及时间:
本项目采用不见面开标,供应商无需抵达现场。计划开标时间:2026年7月6日15:00。
说明:采购人可根据实际报名情况调整开标时间,调整后不再另行通知。
义乌市后宅街道社区卫生服务中心
2026年6月26日





浙公网安备 33078202000180号