义乌市江东街道社区卫生服务中心
关于口腔科医用耗材采购公告(第二次)
为规范耗材管理,降低耗材采购成本,现对我院口腔科医用耗材进行遴选,欢迎符合要求的供应商积极报名参加。
一、采购编号:JDYQCG-2026-09
二、采购内容:义乌市江东街道社区卫生服务中心口腔科医用耗材采购项目,本项目分为7个标段,投标人可以选择一个或多个标段同时进行投标,投多个标段时,投标文件需按标段分开制作,并在标书封面注明标段。
产品根据两定平台标识可分为省中标产品和非中标产品(包含阳光产品和院内采购产品)。省中标产品不设预算单价,只允许在省中标目录内进行遴选,非省标产品视为无效标。部分非中标产品设有预算单价,为最高限价,超过则视为无效标。
序号 | 项目内容 | 数量 | 标段 | 简要技术要求、用途 |
1 | 口腔医用耗材 | 7 | 个 | 详见“要求” |
三、资质及售后服务要求:
序号 | 要求 |
1 | 投标人必须具有独立法人资格(需提供法人授权委托书); |
2 | 投标人必须是所投产品的制造商或合法授权代理商(需提供制造商授权代理书); |
3 | 若投标人为制造商,需提供《营业执照》、《医疗器械生产许可证》; |
4 | 若投标人为代理商,还需提供《营业执照》、《医疗器械经营许可证》; |
5 | 提供所投产品第二类、第三类《医疗器械注册证》,第一类《医疗器械备案证》; |
6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; |
7 | 具有完成本项目所必需的运输条件和及时性的配送能力,接到供货通知后须72小时内送货,加急物资需随叫随送,并搬运到指定位置; |
8 | 产品送货当日距产品失效期不小于6个月(特殊试剂剩余有效期不得少于50%); |
9 | 物品包装破损或质量有问题要求无条件更换,批间差必须符合产品说明书; |
10 | 未尽事宜,参照《中华人民共和国政府采购法》相关规定; |
11 | 省平台有配送资格,提供产品平台代码。 |
四、在报名时须提供以下材料(必须加盖报名单位公章):
1 | 提供供应商、厂家相关资质(营业执照、经营许可、产品注册证、产品授权书等)。注:多级授权请附完整多级授权书,缺失视为无授权; |
2 | 供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件 |
3 | 用户名单;近期成交合同或发票复件; |
4 | 报名表(见附件1) |
5 | 报价单(见附件2) |
五、报价时间和要求:
于6月10日上午11:00之前把以上资料交到(或邮寄)医院综合办公室。递交的报价相关资料需加盖公章、并按顺序要求装订好并密封,逾期不再受理。
六、合同履行期限:
自签订之日起一年。供货期满前一个月,采购单位对上年供货服务考核合格后,在需求不变的情况下,可续签下年合同(续签合同须每年一签)。
七、标书投递截止时间、开标时间及地址:
本次招标采用不见面开标。本项目开标时间:根据报名情况另行安排。开标地址:江东街道社区卫生服务中心五楼党员会议室。
八、其他
联系人:金文颐
联系号码:0579-83825822
九、附件
附件1:报名表
附件2:报价单
附件1
义乌市江东街道社区卫生服务中心
检验试剂和耗材供应商报名表
投标公司名称 | (此项须加盖单位公章) | ||
公司概况: | |||
经营范围: | |||
投标公司法人: | 联系方式: | ||
授权代表人: | 联系方式: | ||
近期主要客户(省级、金华地区医院) | |||
备注 | |||
授权代表签字 | 报名日期 | ||
注:佐证材料(相关资质材料)附后
附件2
报价单
标段一
序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 年预估量 | 厂家 | 省平台代码 | 平台最低限价 | 供货单价(元) | 备注 | 供货金额(元) |
1 | 光固化复合树脂(流体) | LV2 2.7g/1.5ml | 包 | 5 | ||||||
2 | 光固化复合树脂 | 2ml 4.6g | 支 | 20 | ||||||
3 | 光固化复合树脂 齿科填充用 | 5g/支 | 支 | 20 | ||||||
4 | 复合树脂充填材料 | 各号 | 支 | 20 | ||||||
5 | 光固化牙体粘接剂 | 6mL/瓶 | 瓶 | 5 | ||||||
6 | 牙科树脂粘合剂 | 八代 | 瓶 | 5 | ||||||
7 | 复合树脂粘合剂 | (通用色)A 4.4g,B 4.2g | 支 | 5 | ||||||
8 | 牙科树脂粘合剂 | 5ml 6ml | 瓶 | 5 | ||||||
9 | 复合树脂粘合剂 | 帕娜碧亚 V5 2.0ml | 瓶 | 5 | ||||||
10 | 复合树脂粘合剂 | V5 小套装 通用色 | 袋 | 5 | ||||||
11 | 暂时填充材料 | 30g | 盒 | 30 | ||||||
12 | 牙胶尖 | 02锥度 | 盒 | 30 | ||||||
13 | 牙胶尖 | 04 06锥度 | 盒 | 30 | ||||||
14 | 玻璃离子水门汀 | 粉剂15g,液剂12g 充填Ⅰ型 | 盒 | 50 | ||||||
15 | 玻璃离子水门汀粘结型 | 粉剂30g,液剂25g 粘结 I 型 | 盒 | 50 | ||||||
16 | 光固化牙体粘接剂 | 6mL/瓶 | 瓶 | 5 | ||||||
17 | 齿科酸蚀剂(格鲁玛) | 35%通用型 GLUMA Etch 35 Gel 2.5ml/支 | 支 | 20 | ||||||
18 | 根管充填糊剂 | KP-Root SP 2g/支 | 支 | 5 | ||||||
19 | 朗力慢失消毒凝胶 | 1g/支 | 支 | 10 | ||||||
20 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 2g/支 推助I型 | 支 | 20 | ||||||
21 | EDTA根管润滑凝胶 | 6g/Syringe | 支 | 5 | ||||||
22 | 朗力生物(Ⅰ型)消毒液 | 20ml/瓶 | 盒 | 3 | ||||||
23 | 朗力生物(Ⅱ型)消毒液 | 20ml/瓶 | 瓶 | 3 | ||||||
24 | 甘水湖牌消毒粉 | 10g:10mL/盒 | 瓶 | 3 | ||||||
25 | 朗力OC口腔抑菌液 | 20ml | 瓶 | 10 | ||||||
26 | 朗迅口腔消毒凝胶 | 0.5g | 支 | 10 | ||||||
27 | 齿科氧化锌丁香酚水门汀 | 2瓶粉+1瓶液 | 盒 | 5 | ||||||
28 | 聚羧酸锌水门汀 | 粉30g/瓶 液15ml/瓶 | 盒 | 20 | ||||||
29 | 车针 | RA FG 各号 | 支 | 50 | ||||||
30 | 车针 | GW各号 | 支 | 50 | ||||||
31 | 牙科旋转器械-金刚砂车针 | 各号 | 板 | 50 | ||||||
32 | 齿科用根管充填材料 | VITAPEX 2g | 支 | 5 | ||||||
33 | 牙科用金刚石车针 | 5*1 各号 | 板 | 20 | ||||||
34 | 机用根管锉 | M3Pro 6*1 | 板 | 30 | ||||||
35 | 机用根管锉 | M3 乳牙锉 | 板 | 30 | ||||||
36 | 机用根管锉 | M3-L | 板 | 30 | ||||||
37 | 光固化牙龈屏障树脂 | 1.2g/支 | 支 | 5 | ||||||
38 | 根管充填剂 | 粉剂:10g/瓶,液剂:10ml/瓶 | 盒 | 10 | ||||||
39 | 根管充填剂 | 1ml/支 | 支 | 10 | ||||||
40 | 朗逸派克斯牌抑菌剂 | 1ml/支 | 支 | 5 | ||||||
41 | 玻璃离子粘固剂 | GI-1型 | 盒 | 20 | ||||||
42 | 玻璃离子水门汀 | II型 | 盒 | 30 | ||||||
43 | 脱敏剂 | 5ml | 瓶 | 5 | ||||||
44 | 复合树脂充填材料 | 4g/支 | 支 | 20 | ||||||
45 | 牙釉质粘合树脂(酸蚀剂) | 5ml/支 凝胶装 | 支 | 30 | ||||||
46 | 1%次氯酸钠消毒液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 10 | ||||||
47 | 3%次氯酸钠消毒液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 10 | ||||||
48 | 除丁克溶液 | 10ml/瓶 | 瓶 | 5 | ||||||
49 | 牙科分离剂 | 10ml | 瓶 | 5 | ||||||
50 | 牙髓塑化液 | 甲液18ml/瓶、乙液18ml/瓶 | 瓶 | 5 | ||||||
合计 | ||||||||||
标段二
序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 年预估量 | 厂家 | 省平台代码 | 平台最低限价 | 供货单价(元) | 备注 | 供货金额(元) |
1 | 窝沟封闭牙釉质涂布树脂 | 1.5g | 袋 | 20 | ||||||
2 | 齿科抛光膏 | 200个×2g 草莓味,中,含氟化钠 | 盒 | 2 | ||||||
3 | 氟保护剂 | 0.40ml*35个,草莓味 | 支 | 200 | ||||||
4 | 口洁宝抑菌含漱液 | 250ml | 盒 | 15 | ||||||
5 | 牙线 | 50米 | 盒 | 30 | ||||||
6 | 防龋凝胶 | 10g/支 | 支 | 10 | ||||||
7 | 止血排龈膏 | 2管止血排龈膏和6个头 | 盒 | 5 | ||||||
合计 | ||||||||||
标段三
序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 年预估量 | 厂家 | 省平台代码 | 平台最低限价 | 供货单价(元) | 备注 | 供货金额(元) |
1 | 弹性体印模材料(重体) | 250ml*2 0型(手调型) | 套 | 20 | ||||||
2 | 弹性体印模材料(轻体) | 50ml 3型 | 支 | 20 | ||||||
3 | 弹性体印模材料 | 0型250ml*2,3型50ml*1 | 套 | 5 | ||||||
4 | 弹性体印模材料(咬合记录) | 50ml*1 | 盒 | 5 | ||||||
5 | 齿科藻酸盐印模材料 | 高精密型 1kg | 罐 | 5 | ||||||
6 | 齿科藻酸盐印模粉 | 908克 通用型 | 桶 | 30 | ||||||
7 | 光固化模型材料 | 50片/盒 厚质型(1型) | 盒 | 10 | ||||||
8 | 咬合纸 | 蓝色,10张/本×20本/盒 | 盒 | 20 | ||||||
9 | 咬合纸 | 红色,10张/本×20本/盒 | 盒 | 20 | ||||||
10 | 牙科模型蜡 | 常用 250g | 盒 | 10 | ||||||
11 | 造牙树脂(Ⅱ型) | 自凝型〔粉剂〕 | 瓶 | 2 | ||||||
12 | 义齿基托树脂 | II型,I类(自凝型,粉和液) | 瓶 | 10 | ||||||
13 | 模型树脂(方形) | 1.0 1.5 2.0 | 包 | 2 | ||||||
14 | 牙科石膏 | XSC-20B(超硬) | 包 | 20 | ||||||
15 | 塑料牙托(托盘) | 各号 | 付 | 50 | ||||||
合计 | ||||||||||
标段四
序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 年预估量 | 厂家 | 省平台代码 | 平台最低限价 | 供货单价(元) | 备注 | 供货金额(元) | |
1 | 正畸支抗钉 | 方头型 | 支 | 6 | |||||||
2 | 牙正畸结扎丝 | 各号 0.2 0.25 0.3 | 卷 | 1 | |||||||
3 | 正畸颊面管 | 各号 | 包 | 10 | |||||||
4 | 正畸带环颊面管 | 各号 | 包 | 10 | |||||||
5 | 正畸弹力圈 | 各号 | 包 | 3 | |||||||
6 | 正畸丝 | 预成型圆弓丝 | 包 | 3 | |||||||
7 | 正畸丝 | 预成型方弓丝 | 包 | 3 | |||||||
8 | 开口器 | 通用 各号 | 个 | 3 | |||||||
9 | 陶瓷托槽 | 自锁托槽 | 副 | 2 | |||||||
10 | 陶瓷托槽 | 标准托槽 | 副 | 3 | |||||||
11 | 前方牵引装置 | 中轴式 | 只 | 5 | |||||||
12 | 牙釉质粘合树脂 | 光固化型(普通型)5*1 | 盒 | 3 | |||||||
13 | 牙釉质粘合树脂 | 标准包装3*1 蓝胶 | 盒 | 5 | |||||||
14 | 正畸托槽 | 自锁Ⅱ型 卓越Ⅲ代 | 副 | 5 | |||||||
15 | 正畸托槽 | F类自锁CA数据托槽 | 副 | 3 | |||||||
16 | 正畸托槽 | G类自锁MBT托槽 | 副 | 3 | |||||||
17 | 模型树脂 | 方形 | 包 | 4 | |||||||
18 | 模型树脂 | 圆形 | 包 | 4 | |||||||
19 | 口角拉钩 | 各号 | 副 | 5 | |||||||
20 | 牙用自攻自断骨螺纹固位钉 | 各号 | 盒 | 5 | |||||||
21 | 牙用根管桩 | 15*1 前牙 后牙 | 盒 | 5 | |||||||
22 | 游离牵引钩 | 10个/袋 | 包 | 5 | |||||||
23 | 舌侧扣(环、钩) | 10个/袋 | 包 | 5 | |||||||
24 | 橡皮障 | 6"x6"SANCTUARY 天然乳胶 (0.18MM) | 盒 | 5 | |||||||
25 | 正畸丝 (澳丝) | 0.018"0.014"0.020"0.016" | 桶 | 5 | |||||||
26 | 口腔正畸用反光镜 | 1#-11# | 个 | 3 | |||||||
合计 | |||||||||||
标段五
序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 年预估量 | 厂家 | 省平台代码 | 平台最低限价 | 供货单价(元) | 备注 | 供货金额(元) |
1 | 吸收性止血明胶海绵 | 20mm×20mm×5mm | 片 | 5 | ||||||
2 | 吸收性止血明胶海绵 | 60mm×20mm×5mm | 片 | 5 | ||||||
3 | 骨填充材料 | SBS-G025 250mg | 盒 | 10 | ||||||
4 | 骨填充材料 | SBS-G050 500mg | 盒 | 5 | ||||||
5 | 可吸收生物膜 | RCM-02 15*25mm | 片 | 10 | ||||||
6 | 可吸收生物膜 | RCM-04 25*25mm | 片 | 5 | ||||||
7 | 可吸收生物膜 | RCM-06 30*40mm | 片 | 3 | ||||||
8 | 一次性使用口腔手术包 | II 型(孔巾) | 个 | 20 | ||||||
9 | 一次性使用冲洗管 | 3.3mm F(10) IA 型(通用型) | 套 | 20 | ||||||
合计 | ||||||||||
标段六
序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 年预估量 | 厂家 | 省平台代码 | 平台最低限价 | 供货单价(元) | 备注 | 供货金额(元) |
1 | 口腔专用多酶清洗液 | 1L | 瓶 | 4 | ||||||
2 | 医疗器械浓缩润滑剂 | 1L | 瓶 | 5 | ||||||
3 | 医疗器械除锈除垢剂 | 1L | 瓶 | 5 | ||||||
4 | 检查手套 | 乳胶无粉 | 盒 | 80 | ||||||
5 | 检查手套 | 乳胶有粉 | 盒 | 80 | ||||||
6 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 无粉麻面 | 盒 | 20 | ||||||
7 | 吸唾管 | 700 蓝头透明管 | 包 | 50 | ||||||
8 | 隔离膜 | REF:5050 蓝色 10cm*15cm PE膜 | 卷 | 10 | ||||||
9 | 口腔用一次性注射针 | 公制 27G 30G | 盒 | 10 | ||||||
10 | 一次性使用三用喷枪头 | P7725 | 罐 | 20 | ||||||
11 | 一次性使用口腔涂药棒 | 中号 100支/瓶 | 瓶 | 10 | ||||||
12 | 印模材料口内注射头 | (大)各号 | 个 | 200 | ||||||
13 | 印模材料口内注射头 | MT290(小) | 个 | 200 | ||||||
14 | 抛光杯/抛光刷 | P-C505/P-B340 | 个 | 500 | ||||||
15 | 一次性使用口腔器械盒 | KQH-Ⅲ 200包/件 | 包 | 8000 | ||||||
16 | 医用检查垫 | JCD-Ⅲ | 包 | 500 | ||||||
17 | 灭菌包装袋 | 55mm*200m | 卷 | 10 | ||||||
18 | 灭菌包装袋 | 75mm*200m | 卷 | 8 | ||||||
19 | 灭菌包装袋 | 100mm×200m | 卷 | 10 | ||||||
20 | 灭菌包装袋 | 150mm×200m | 卷 | 10 | ||||||
21 | 脱脂棉球 | I型 0.1g-1.5g | 包 | 30 | ||||||
22 | 一次性使用灭菌橡胶外科 | 6.5#,7#,7.5#,8# | 双 | 50 | ||||||
合计 | ||||||||||
标段七
序号 | 耗材名称 | 规格 | 单位 | 年预估量 | 厂家 | 省平台代码 | 平台最低限价 | 供货单价(元) | 备注 | 供货金额(元) |
1 | 牙挺(弯头) | 050-6160 S27 s28 | 把 | 5 |
质控校准 | |||||
2 | 丁字形牙挺 | 1# -4 (实心六角柄) | 把 | 4 | ||||||
3 | 牙科刮治器 | E1--E8 5.5mm八角柄 | 把 | 3 | ||||||
4 | 口镜 | 50*1 | 包 | 50 | ||||||
5 | 牙用镊 | 长度145mm双弯头 50支/包 | 包 | 50 | ||||||
6 | 牙探针 | 长度170mm 双头针 50支/包 | 包 | 50 | ||||||
7 | 拔牙刀 | 塑料柄 | 把 | 2 | ||||||
8 | 上颌窦提升器 | 把 | 2 | |||||||
9 | 牙用尺 | 垂直距离式;游标式(Ⅰ型、Ⅱ型) | 把 | 2 | ||||||
10 | 拔牙钳 | 成人型,儿童型 | 把 | 2 | ||||||
11 | 持针钳 | 各号 | 把 | 2 | ||||||
12 | 牙刮匙 | SR1,SR2,E1,E2,E3,E4 | 把 | 2 | ||||||
13 | 眼用剪 | 10cm 直,弯 | 把 | 5 | ||||||
14 | 无针注射推进器 | KAS C/W(尖头),KAS C/W(钩头) | 把 | 2 | ||||||
15 | 去冠器 | 3×1 | 把 | 2 | ||||||
16 | 水门汀充填器 | 口镜柄 | 把 | 10 | ||||||
17 | 口镜柄 | 把 | 20 | |||||||
18 | 口镜头 | 4号 | 个 | 20 | ||||||
19 | 成形片 | 大,中,小(20片/袋) | 包 | 10 | ||||||
20 | 牙用镊 | 双弯无定位有定位(无齿 ) | 把 | 20 | ||||||
21 | 正畸钳 | 各号 | 把 | 5 | ||||||
22 | 牙科刮治器 | 5.5mm八角柄 | 把 | 2 | ||||||
合计 | ||||||||||





浙公网安备 33078202000180号