根据前期报名情况及各供应商反馈,对2026年医用耗材遴选的公告(二)标段18气管插管需求及该标段报名截止时间作出更正如下:
(注意:更正前已经报名并递交标书及样品的供应商无需重新报名)
更正前:报名截止时间2026年4月6日12时
标段 | 物资名称 | 产品类别 | 平台标识 | 规格型号 | 单位 | 适用范围 | 备注 |
18 | 气管插管(普通型) | 一次性单腔气管导管 | 省标采购 | 2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5 | 根 | 普通气管插管;产品供医护人员在急诊科、ICU及各科室进行麻醉或急救复苏时使用。 | 普通气管插管,2.5-4.0不带囊,4.5-7.5带囊,最长可留置7-10天。 |
气管插管(加强型) | 一次性加强型气管导管 | 省标采购 | 30、35、40、45、50、55 | 根 | 钢丝加强插管,钢丝加强外周,可保持通气顺畅,用于手术中建立患者的呼吸通道。 | ||
气管插管(加强型 带墨菲孔) | 一次性加强型气管导管 | 省标采购 | 60、65、70、75 | 根 | 钢丝加强插管,钢丝加强外周,可保持通气顺畅,比30-55型号多一个墨菲孔,用于手术中建立患者的呼吸通道。 | 多一个墨菲孔用处:1、可以防止万一出现插管时前端打折也能保持通气;2、可以增加通气流量;3、当气管导管斜口粘贴于气管壁时,呼吸气体可改经此侧孔进出。 | |
气管插管(带声门下吸引) | 一次性单腔气管导管 | 省标采购 | 65、70、75、80 | 根 | 气管插管可以用于进行麻醉的口腔气管插管,以及在预计插管时间超过24小时的情况下使用。当由于大量分泌物在套囊上积聚或气管感染需要清除时,可使用Evac内腔。 | 带声门下吸引的气管插管,可以对球囊上方分泌物进行冲洗、吸引 |
更正后:标段18-21报名截止时间延期至2026年4月13日12时
标段 | 物资名称 | 产品类别 | 平台标识 | 规格型号 | 单位 | 适用范围 | 备注 |
18 | 气管插管(普通型) | 一次性单腔气管导管 | 省标采购 | 2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5 | 根 | 普通气管插管;产品供医护人员在急诊科、ICU及各科室进行麻醉或急救复苏时使用。 | 普通气管插管,2.5-4.0不带囊,4.5-7.5带囊,最长可留置7-10天。 |
19 | 气管插管(加强型) | 一次性加强型气管导管 | 省标采购 | 30、35、40、45、50、55 | 根 | 钢丝加强插管,钢丝加强外周,可保持通气顺畅,用于手术中建立患者的呼吸通道。 | |
20 | 气管插管(加强型 带墨菲孔) | 一次性加强型气管导管 | 省标采购 | 60、65、70、75 | 根 | 钢丝加强插管,钢丝加强外周,可保持通气顺畅,比30-55型号多一个墨菲孔,用于手术中建立患者的呼吸通道。 | 多一个墨菲孔用处:1、可以防止万一出现插管时前端打折也能保持通气;2、可以增加通气流量;3、当气管导管斜口粘贴于气管壁时,呼吸气体可改经此侧孔进出。 |
21 | 气管插管(带声门下吸引) | 一次性单腔气管导管 | 省标采购 | 65、70、75、80 | 根 | 气管插管可以用于进行麻醉的口腔气管插管,以及在预计插管时间超过24小时的情况下使用。当由于大量分泌物在套囊上积聚或气管感染需要清除时,可使用Evac内腔。 | 带声门下吸引的气管插管,可以对球囊上方分泌物进行冲洗、吸引 |





浙公网安备 33078202000180号